



Таблица на предлаганите услуги
| № по ред | Наименование на предлаганата услуга | Обикновенна услуга от 20 до 30 дни и цени в euro | Бърза услуга от 5 до 10 дни и цени в euro |
| 1. | Снабдяване с български документи за самоличност | 110 euro + пощенски разходи | 130 euro + пощенски разходи |
| 2. | Заявяване на постоянен адрес в РБългария | 30 euro +пощенски разходи | 40 euro + пощенски разходи |
| 3. | Корекция на грешен ЕГН. | 50 euro + пощенски разходи | не се предлага |
| 4. | Пресъставяне на актове за раждане, брак и смърт, за събития настъпили в чужбина | 55 euro + пощенски разходи | 75 euro + пощенски разходи |
| 5. * | Пълни преписи от актове за раждане, брак и смърт съставени в Р.България и необходими за чужбина. | 55 euro + пощенски разходи | 75 euro + пощенски разходи |
| 6. * | Дубликати от удостоверения за раждане,брак и смърт - необходими за чужбина. | 55 euro + пощенски разходи | 75 euro + пощенски разходи |
| 7. | Родословно дърво- отнася се за потомци на българи,които желаят да установят контакт със своите роднини | по договаряне | не се предлага |
| 8. * | Удостоверение за наследници | 55 euro + пощенски разходи | 75 euro + пощенски разходи |
| 9. * | Удостоверение за родствени връзки | 55 euro + пощенски разходи | 75 euro + пощенски разходи |
| 10. * | Удостоверение за семейно положение за сключване на брак с чужденец или при поискване от местните власти | 55 euro + пощенски разходи | 75 euro + пощенски разходи |
| 11. | Удостоверение за българско гражданство | 70 euro + пощенски разходи | не се предлага |
| 12.** | Придобиване на българско гражданство | 310 euro | не се предлага |
| 13.** | Освобождаване/отказ/ от българско гражданство | 455 euro | не се предлага |
| 14. * | Удостоверение за идентичност на имената | 55 euro + пощенски разходи | 75 euro + пощенски разходи |
| 15. * | Зверен препис от бракоразводно решение, постановено от български съд. | 55 euro + пощенски разходи | 75 euro + пощенски разходи |
| 16. | Отразяване на развод, постановен от чужд съд, в регистрите по гражданско състояние и личният Ви регистрационен картон/ЛРК/. | 50 euro | 70 euro |
| 17.** | Регистрация на фирма | 310 euro | 340 euro |
| 18. * | Справки в учрежденските архиви и снабдяване с копия от съхраняваните там документи при необходимост. | 55 euro + пощенски разходи | не се предлага |
Благодарим Ви че посетихте нашият сайт и ни избрахте за Ваши посредници пред държавната администрация в РБългария. Екипът ни е отворен за мнения, препоръки и сътрудничество.
Забележка*: В цените на услуги №№ 5,6,8,9,10,14,15 и 18 са предвидени държавните такси, превод/на посочен от Вас език/ и легализация.Пощенските разходи са съобразени с цените на DHL. Ако Вашето искане за предлаганите от нас услуги се отнася за провинцията, обявената цена се договаря + транспортни,командировъчни или вътрешни куриерски услуги.
Забележка**: В цените на услуги №№ 12, 13 и 17 цената включва държавните такси, заверките и пощенските разходи в една посока до посочен от Вас адрес.


Copyright © 2007 “Артемида 1555”
Уеб хостинг - FColor.bg











